MOVANO 2010 - Portbagaje si suporturi de scara
Store Van oferă sistemul portbagaj sau portbagaj cu suport de scară pentru transportul încărcăturii pe acoperișul vehicolului. Realizat din aluminiu și oțel inoxidabil, cu rolă de încărcare și glisiera de coborâre cu amortizare, acesta este combinația perfectă pentru încărcarea sau descărcarea mărfurilor de pe acoperișul vehiculelor utilitare Opel Movano.
Portbagaje
Vehicul | Cod | Dimensiuni | Greutate | Sarcina maxima |
---|---|---|---|---|
L1 H1 (8m3) | 2750x1700 mm | 33,44 Kg | 166,00 Kg | |
L1 H2 (9m3) | 3000x1600 mm | 33,23 Kg | 166,00 Kg | |
L2 H2 (10,8m3) | 3400x1600 mm | 34,80 Kg | 165,00 Kg | |
L3 H2 (13/12,4m3) | 4000x1600 mm | 40,59 Kg | 159,00 Kg | |
L4 H2 (14,9m3) | 4350x1600 mm | 45,80 Kg | 154,00 Kg |
Pentru a vedea preturile si a face comenzi, autentifica-te.
Numai pentru uşi batante.
Produsele afisate in culoarea rosie au termen de livrare de 30 zile.
Numai pentru uşi batante.
Produsele afisate in culoarea rosie au termen de livrare de 30 zile.
Suporturi de scara
Vehicul | Cod | Dimensiuni | Greutate | Sarcina maxima |
---|---|---|---|---|
L1 H1 (8m3) | 2750x1680 mm | 61,35 Kg | 138,00 Kg | |
L1 H2 (9m3) | 3000x1580 mm | 60,61 Kg | 139,00 Kg | |
L2 H2 (10,8m3) | 3400x1580 mm | 64,30 Kg | 135,00 Kg | |
L3 H2 (13/12,4m3) | 4000x1580 mm | 69,08 Kg | 131,00 Kg | |
L4 H2 (14,9m3) | 4350x1580 mm | 73,56 Kg | 126,00 Kg |
Pentru a vedea preturile si a face comenzi, autentifica-te.
Numai pentru uşi batante. Suportul pentru scară se poate monta și pe dreapta și pe stânga.
Produsele afisate in culoarea rosie au termen de livrare de 30 zile.
Numai pentru uşi batante. Suportul pentru scară se poate monta și pe dreapta și pe stânga.
Produsele afisate in culoarea rosie au termen de livrare de 30 zile.